Anneau d'orientation à billes de contact à une rangée à quatre points (série Q)
- LYHGB
- Luoyang
- 45 jours
- 4000 ensembles/mois
La série Q de la couronne d'orientation à quatre points de contact à une rangée est une série de modèles standard en Chine. Q signifie type de balle à une rangée. QW est un type à engrenage externe, QN est un type à engrenage interne, QU est un type sans engrenage. Il est composé de deux anneaux de siège. Les billes et le chemin de roulement sont à quatre points de contact, via lesquels la force axiale, la force radiale et le moment résultant naissent simultanément. Le diamètre extérieur est de 360 mm à 4700 mm.
Le matériau standard que nous adoptons est 50Mn et 42CrMo. D'autres matériaux personnalisés sont également acceptables. Nous prenons en charge la sélection de modèles en fonction de votre application ; trempe et meulage des dents; traitement de surface personnalisé comme le noircissement, la phosphatation, la galvanisation, le sablage, etc.
Dans le processus de production du roulement à couronne d'orientation, l'ensemble du processus d'inspection est strictement mis en œuvre pour garantir que chaque ensemble de produits est qualifié. Pour les produits de haute précision, un meulage précis est utilisé pour contrôler efficacement les paramètres d'ellipse de l'anneau, d'épaisseur de paroi et de planéité, afin de garantir que la précision des produits finis répond aux exigences des normes ou des dessins du client.
Les modèles de cette série présentent l'avantage d'une conception compacte, d'une rotation flexible et d'un poids léger. Il est largement utilisé sur les convoyeurs rotatifs, les bras de soudage et les positionneurs, les grues légères/moyennes, les excavatrices et autres machines d'ingénierie. N'hésitez pas à nous indiquer l'application que vous utilisez et nous pourrons vous aider à choisir le bon modèle et vous proposer une solution professionnelle dans les plus brefs délais.
Couronne d'orientation à billes à contact à une rangée à quatre points (série Q)
Explication:
1. Les dimensions de la série sans engrenage (QU) sont composées d'un engrenage interne D et d'un engrenage externe dn avec le même diamètre central de chemin de roulement, et la position du bouchon et les trous d'huile sont disposés sur la bague extérieure.
2. La position du bouchon et les trous d'huile sont disposés sur la bague extérieure.
A:Les anneaux intérieurs et extérieurs sont des trous légers.
B:La base des bagues intérieure et extérieure est constituée de trous filetés d'une profondeur de T (le trou de montage T à l'autre extrémité du trou).
C : la base des bagues extérieures est constituée de trous filetés d'une profondeur de T, la bague intérieure est le trou léger (le trou de montage T se trouve à l'autre extrémité du trou).
D:La base de la bague intérieure est constituée de trous filetés d'une profondeur de T, la bague extérieure est le trou léger (le trou de montage T est à l'autre extrémité du trou).
3. Le diagramme de structure de type à engrenage externe (QW), le diagramme de structure de type à engrenage interne (QN) et le diagramme de structure sans engrenage (QU) sont les suivants :
Non | Type de roulement | Cotes limites | Diamètre du trou de montage | Dimensions de la structure | Paramètres de vitesse | |||||||||||||||||
Série QW, QN, QU | Type d'engrenage externe | Type d'engrenage interne | H | DU | Dn | n | à travers le trou | trou de vis | Nombre de trous d'huile | h | b | Module | Engrenage externe | Engrenage int | ||||||||
ré | dn | ré | ré | Phi | d1 | J | Depuis | DEPUIS | masse | depuis | DEPUIS | masse | ||||||||||
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | kg | millimètre | kg | ||||||||||||||
1 | 280.16 | 360 | 198 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 10 | 15 | M14 | 28 | 2 | 10 | 44 | 3.5 | 385 | 109 | 29 | 178,5 | 52 | 27 |
280.16A | 4 | 388 | 96 | 29 | 176 | 45 | 27 | |||||||||||||||
2 | 315.16 | 395 | 233 | 397 | 235 | 60 | 363 | 267 | 12 | 15 | M14 | 28 | 2 | 10 | 44 | 3.5 | 423,5 | 120 | 34 | 213.5 | 62 | 31 |
315.16A | 4 | 424 | 105 | 34 | 212 | 54 | 31 | |||||||||||||||
3 | 355.16 | 435 | 273 | 437 | 275 | 60 | 403 | 307 | 12 | 15 | M14 | 28 | 2 | 10 | 44 | 3.5 | 458,5 | 131 | 37 | 252 | 73 | 34 |
355.16A | 4 | 460 | 115 | 38 | 252 | 64 | 34 | |||||||||||||||
4 | 400.16 | 480 | 318 | 482 | 320 | 60 | 448 | 352 | 12 | 15 | M14 | 28 | 2 | 10 | 44 | 3.5 | 504 | 143 | 45 | 297,5 | 86 | 42 |
400.16A | 4 | 504 | 125 | 46 | 296 | 75 | 43 | |||||||||||||||
5 | 450.16 | 530 | 368 | 532 | 370 | 60 | 498 | 402 | 12 | 15 | M14 | 28 | 2 | 10 | 44 | 3.5 | 553 | 157 | 51 | 346,5 | 100 | 50 |
450.16A | 4 | 556 | 138 | 52 | 344 | 87 | 51 | |||||||||||||||
6 | 450,20 | 544 | 354 | 546 | 354 | 70 | 508 | 392 | 12 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 50 | 4 | 572 | 142 | 65 | 328 | 83 | 62 |
450.20A | 5 | 570 | 113 | 64 | 325 | 66 | 62 | |||||||||||||||
7 | 500,20 | 594 | 404 | 596 | 404 | 70 | 558 | 442 | 14 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 50 | 4 | 624 | 155 | 74 | 376 | 95 | 70 |
500.20A | 5 | 625 | 124 | 74 | 375 | 76 | 70 | |||||||||||||||
8 | 560.20 | 654 | 464 | 656 | 468 | 70 | 618 | 502 | 14 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 50 | 4 | 680 | 169 | 78 | 440 | 111 | 76 |
560.20A | 5 | 685 | 136 | 79 | 435 | 88 | 77 | |||||||||||||||
9 | 630.20 | 724 | 534 | 726 | 538 | 70 | 688 | 572 | 16 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 50 | 4 | 748 | 186 | 86 | 512 | 129 | 84 |
630.20A | 5 | 755 | 150 | 88 | 505 | 102 | 86 | |||||||||||||||
10 | 710.20 | 804 | 614 | 806 | 618 | 70 | 768 | 652 | 18 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 50 | 5 | 835 | 166 | 99 | 585 | 118 | 97 |
710.20A | 6 | 840 | 139 | 101 | 582 | 98 | 97 | |||||||||||||||
11 | 800.20 | 894 | 704 | 896 | 708 | 70 | 858 | 742 | 20 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 50 | 6 | 930 | 154 | 114 | 672 | 113 | 110 |
800.20A | 8 | 936 | 116 | 114 | 664 | 84 | 111 | |||||||||||||||
12 | 630.25 | 734 | 522 | 738 | 522 | 78 | 694 | 566 | 16 | 22 | M20 | 36 | 2 | 10 | 58 | 5 | 770 | 153 | 113 | 490 | 99 | 107 |
630.25A | 6 | 774 | 128 | 114 | 486 | 82 | 107 | |||||||||||||||
13 | 710.25 | 814 | 602 | 818 | 602 | 78 | 774 | 646 | 18 | 17 | M20 | 36 | 2 | 10 | 58 | 6 | 858 | 142 | 131 | 564 | 95 | 122 |
710.25A | 8 | 864 | 107 | 132 | 560 | 71 | 122 | |||||||||||||||
14 | 800.25 | 904 | 692 | 908 | 694 | 78 | 864 | 736 | 18 | 22 | M20 | 36 | 2 | 10 | 58 | 6 | 942 | 156 | 143 | 654 | 110 | 142 |
800.25A | 8 | 952 | 118 | 147 | 648 | 82 | 142 | |||||||||||||||
15 | 900,25 | 1004 | 792 | 1008 | 794 | 78 | 964 | 836 | 20 | 22 | M20 | 36 | 2 | 10 | 58 | 8 | 1048 | 130 | 162 | 744 | 94 | 163 |
900.25A | 10 | 1060 | 105 | 168 | 740 | 75 | 162 | |||||||||||||||
16 | 1000.25 | 1104 | 892 | 1108 | 894 | 78 | 1064 | 936 | 24 | 22 | M20 | 36 | 2 | 10 | 58 | 8 | 1152 | 143 | 182 | 848 | 107 | 178 |
1000.25A | 10 | 1160 | 115 | 185 | 840 | 85 | 179 | |||||||||||||||
17 | 1120.25 | 1124 | 1012 | 1228 | 1014 | 78 | 1184 | 1056 | 28 | 22 | M20 | 36 | 2 | 10 | 58 | 8 | 1280 | 159 | 213 | 968 | 122 | 197 |
1120.25A | 10 | 1280 | 127 | 210 | 960 | 97 | 201 | |||||||||||||||
18 | 800.32 | 920 | 676 | 924 | 680 | 90 | 874 | 726 | 18 | 24 | M22 | 40 | 2 | 10 | 70 | 8 | 976 | 121 | 211 | 632 | 80 | 196 |
800.32A | 10 | 980 | 97 | 212 | 630 | 64 | 195 | |||||||||||||||
19 | 900.32 | 1020 | 776 | 1024 | 780 | 90 | 974 | 826 | 20 | 24 | M22 | 40 | 2 | 10 | 70 | 8 | 1072 | 133 | 235 | 720 | 91 | 229 |
900.32A | 10 | 1080 | 107 | 239 | 720 | 73 | 227 | |||||||||||||||
20 | 1000.32 | 1120 | 876 | 1124 | 880 | 90 | 1074 | 926 | 24 | 24 | M22 | 40 | 2 | 10 | 70 | 8 | 1160 | 144 | 227 | 832 | 105 | 230 |
1000.32A | 10 | 1170 | 116 | 232 | 830 | 84 | 227 | |||||||||||||||
21 | 1120.32 | 1240 | 996 | 1244 | 1000 | 90 | 1194 | 1046 | 28 | 24 | M22 | 40 | 4 | 10 | 70 | 10 | 1300 | 129 | 272 | 940 | 95 | 263 |
1120.32A | 12 | 1308 | 108 | 275 | 936 | 79 | 262 | |||||||||||||||
22 | 1250.32 | 1370 | 1126 | 1374 | 1130 | 90 | 1324 | 1176 | 32 | 24 | M22 | 40 | 4 | 10 | 70 | 10 | 1430 | 142 | 302 | 1070 | 108 | 294 |
1250.32A | 12 | 1440 | 119 | 309 | 1068 | 90 | 290 | |||||||||||||||
23 | 1400.32 | 1520 | 1276 | 1524 | 1280 | 90 | 1474 | 1326 | 36 | 24 | M22 | 40 | 4 | 10 | 70 | 12 | 1584 | 131 | 337 | 1212 | 102 | 333 |
1400.32A | 14 | 1596 | 113 | 347 | 1204 | 87 | 336 | |||||||||||||||
24 | 900,40 | 1040 | 758 | 1044 | 760 | 102 | 986 | 814 | 20 | 26 | M24 | 45 | 4 | 12 | 80 | 10 | 1100 | 109 | 304 | 700 | 71 | 288 |
900.40A | 12 | 1104 | 91 | 305 | 696 | 59 | 289 | |||||||||||||||
25 | 1000.40 | 1140 | 858 | 1144 | 860 | 102 | 1086 | 914 | 24 | 26 | M24 | 45 | 4 | 12 | 80 | 10 | 1200 | 119 | 336 | 800 | 81 | 321 |
1000.40A | 12 | 1212 | 100 | 347 | 792 | 67 | 324 | |||||||||||||||
26 | 1120.40 | 1260 | 978 | 1264 | 980 | 102 | 1206 | 1034 | 28 | 26 | M24 | 45 | 4 | 12 | 80 | 10 | 1320 | 131 | 374 | 920 | 93 | 359 |
1120.40A | 12 | 1332 | 110 | 386 | 912 | 77 | 363 | |||||||||||||||
27 | 1250.40 | 1390 | 1108 | 1394 | 1110 | 102 | 1336 | 1164 | 32 | 26 | M24 | 45 | 4 | 12 | 80 | 10 | 1450 | 144 | 396 | 1050 | 106 | 388 |
1250.40A | 12 | 1452 | 120 | 392 | 1044 | 88 | 388 | |||||||||||||||
28 | 1400.40 | 1540 | 1258 | 1544 | 1260 | 102 | 1486 | 1314 | 36 | 26 | M24 | 45 | 4 | 12 | 80 | 12 | 1608 | 133 | 448 | 1188 | 100 | 444 |
1400.40A | 14 | 1610 | 114 | 443 | 1190 | 86 | 434 | |||||||||||||||
29 | 1600.40 | 1740 | 1458 | 1744 | 1460 | 102 | 1686 | 1514 | 40 | 26 | M24 | 45 | 4 | 12 | 80 | 12 | 1812 | 150 | 528 | 1392 | 117 | 509 |
1600.40A | 14 | 1820 | 129 | 534 | 1386 | 100 | 511 | |||||||||||||||
30 | 1800.40 | 1940 | 1658 | 1944 | 1660 | 102 | 1886 | 1714 | 44 | 26 | M24 | 45 | 4 | 12 | 80 | 14 | 2016 | 143 | 583 | 1582 | 114 | 576 |
1800.40A | 16 | 2032 | 126 | 607 | 1568 | 99 | 591 | |||||||||||||||
31 | 2000.40 | 2140 | 1858 | 2144 | 1960 | 102 | 2086 | 1914 | 48 | 26 | M24 | 45 | 4 | 12 | 80 | 14 | 2226 | 158 | 714 | 1778 | 128 | 675 |
2000.40A | 16 | 2224 | 138 | 727 | 1776 | 112 | 673 | |||||||||||||||
32 | 1250.50 | 1412 | 1084 | 1416 | 1088 | 124 | 1354 | 1146 | 32 | 30 | M27 | 50 | 4 | 12 | 100 | 12 | 1476 | 122 | 583 | 1008 | 85 | 581 |
1250.50A | 14 | 1484 | 105 | 592 | 1008 | 73 | 577 | |||||||||||||||
33 | 1400.50 | 1562 | 1234 | 1566 | 1238 | 124 | 1504 | 1296 | 36 | 30 | M27 | 50 | 4 | 12 | 100 | 12 | 1632 | 135 | 665 | 1164 | 98 | 645 |
1400.50A | 14 | 1638 | 116 | 670 | 1162 | 84 | 643 | |||||||||||||||
34 | 1600.50 | 1762 | 1434 | 1766 | 1438 | 124 | 1704 | 1496 | 40 | 30 | M27 | 50 | 4 | 12 | 100 | 12 | 1724 | 151 | 714 | 1368 | 115 | 714 |
1600.50A | 14 | 1834 | 130 | 727 | 1358 | 98 | 723 | |||||||||||||||
35 | 1800.50 | 1962 | 1634 | 1966 | 1638 | 124 | 1904 | 1696 | 44 | 30 | M27 | 50 | 4 | 12 | 100 | 14 | 2044 | 145 | 845 | 1568 | 113 | 794 |
1800.50A | 16 | 2048 | 127 | 843 | 1552 | 98 | 818 | |||||||||||||||
36 | 2000.50 | 2162 | 1834 | 2166 | 1842 | 124 | 2104 | 1896 | 48 | 30 | M27 | 50 | 6 | 12 | 100 | 16 | 2240 | 139 | 912 | 1760 | 111 | 891 |
2000.50A | 18 | 2250 | 124 | 927 | 1746 | 98 | 913 | |||||||||||||||
37 | 2240.50 | 2402 | 2074 | 2406 | 2078 | 124 | 2344 | 2136 | 54 | 30 | M27 | 50 | 6 | 12 | 100 | 16 | 2480 | 154 | 1020 | 1984 | 125 | 1044 |
2240.50A | 18 | 2502 | 138 | 1078 | 1980 | 111 | 1041 | |||||||||||||||
38 | 2500.50 | 2662 | 2334 | 2666 | 2342 | 124 | 2604 | 2396 | 60 | 30 | M27 | 50 | 6 | 12 | 100 | 18 | 2754 | 152 | 1171 | 2250 | 126 | 1132 |
2500.50A | 20 | 2760 | 137 | 1175 | 2240 | 113 | 1148 | |||||||||||||||
39 | 2800.50 | 2962 | 2634 | 2966 | 2638 | 124 | 2904 | 2696 | 66 | 30 | M27 | 50 | 6 | 12 | 100 | 18 | 3060 | 169 | 1393 | 2538 | 142 | 1361 |
2800.50A | 20 | 3060 | 152 | 1382 | 2540 | 128 | 1344 | |||||||||||||||
40 | 3150.50 | 3312 | 2984 | 3316 | 2988 | 124 | 3254 | 3046 | 72 | 30 | M27 | 50 | 6 | 12 | 100 | 18 | 3402 | 188 | 1535 | 2898 | 162 | 1501 |
3150.50A | 20 | 3420 | 170 | 1597 | 2880 | 145 | 1554 | |||||||||||||||
41 | 2000.60 | 2196 | 1804 | 2196 | 1808 | 150 | 2126 | 1874 | 48 | 33 | M30 | 56 | 6 | 14 | 122 | 18 | 2304 | 127 | 1431 | 1710 | 96 | 1344 |
2000.60A | 20 | 2320 | 115 | 1476 | 1700 | 86 | 1361 | |||||||||||||||
42 | 2240.60 | 2436 | 2044 | 2436 | 2048 | 150 | 2366 | 2114 | 54 | 33 | M30 | 56 | 6 | 14 | 122 | 18 | 2538 | 140 | 1576 | 1944 | 109 | 1526 |
2240.60A | 20 | 2540 | 126 | 1572 | 1940 | 98 | 1527 | |||||||||||||||
43 | 2500.60 | 2696 | 2304 | 2696 | 2308 | 150 | 2626 | 2374 | 60 | 33 | M30 | 56 | 6 | 14 | 122 | 18 | 2790 | 154 | 1677 | 2214 | 124 | 1621 |
2500.60A | 20 | 2800 | 139 | 1701 | 2200 | 111 | 1654 | |||||||||||||||
44 | 2800.60 | 2992 | 2604 | 2996 | 2608 | 150 | 2926 | 2674 | 66 | 33 | M30 | 56 | 6 | 14 | 122 | 18 | 3078 | 170 | 1817 | 2502 | 140 | 1871 |
2800.60A | 20 | 3100 | 154 | 1904 | 2500 | 126 | 1857 | |||||||||||||||
45 | 3150.60 | 3342 | 2954 | 3346 | 2958 | 150 | 3276 | 3024 | 72 | 33 | M30 | 56 | 6 | 14 | 122 | 20 | 3440 | 171 | 2087 | 2840 | 142 | 2144 |
3150.60A | 22 | 3454 | 156 | 2139 | 2838 | 130 | 2129 | |||||||||||||||
46 | 3550.60 | 3742 | 3354 | 3746 | 3358 | 150 | 3676 | 3424 | 78 | 33 | M30 | 56 | 6 | 14 | 122 | 20 | 3840 | 191 | 2355 | 3240 | 163 | 2425 |
3550.60A | 25 | 3875 | 154 | 2500 | 3225 | 130 | 2437 | |||||||||||||||
47 | 4000.60 | 4200 | 3804 | 4196 | 3808 | 150 | 4126 | 3874 | 80 | 33 | M30 | 56 | 6 | 14 | 122 | 22 | 4312 | 195 | 2787 | 3696 | 169 | 2683 |
4000.60A | 25 | 4325 | 172 | 2827 | 3675 | 148 | 2763 | |||||||||||||||
48 | 4500.60 | 4700 | 4304 | 3316 | 2988 | 150 | 4626 | 4374 | 86 | 33 | M30 | 56 | 6 | 14 | 122 | 25 | 4825 | 192 | 3268 | 4175 | 168 | 3247 |
4500.60A | 28 | 4816 | 172 | 3372 | 4172 | 150 | 3334 |
Nous sommes un fabricant de roulements professionnel doté de solides capacités de recherche et d'innovation....more